<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Artes y Humanidades</title>
	<atom:link href="http://artesyhumanidades.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artesyhumanidades.com</link>
	<description>Grados, Masters y Doctorados que ofrecen las universidades españolas</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:18:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La Universidad de León toma posiciones</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/11/la-universidad-de-leon-toma-posiciones/</link>
		<comments>http://artesyhumanidades.com/2008/11/la-universidad-de-leon-toma-posiciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[ELE]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de León]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad de León no ofrece ningún Grado durante el curso 2008/2009, pero esta semana ha rubricado un acuerdo de colaboración con la Universidad de Washington que permitirá a 600 estudiantes estadounidenses aprender español en León cada curso; el acuerdo de colaboración, más amplio, no se ha hecho público, aunque será sin duda crucial para que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong><a title="Universidad de León" href="http://www.unileon.es">Universidad de León</a></strong> no ofrece ningún Grado durante el curso 2008/2009, pero esta semana ha rubricado un acuerdo de colaboración con la <strong><a href="http://www.washington.edu">Universidad de Washington</a></strong> que permitirá a 600 estudiantes estadounidenses aprender español en León cada curso; el acuerdo de colaboración, más amplio, no se ha hecho público, aunque será sin duda crucial para que la universidad leonesa ofrezca una titulación de grado equivalente a la actual Filología Hispánica y un Máster de enseñanza de <strong>español como lengua extranjera</strong> (ELE).</p>
<p>Este tipo de acuerdos serán cada vez más frecuentes en el marco de Bolonia, aunque las universidades españolas tardarán todavía unos años en abrir centros en el extranjero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artesyhumanidades.com/2008/11/la-universidad-de-leon-toma-posiciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los primeros grados de Artes y Humanidades</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-primeros-grados-de-artes-y-humanidades/</link>
		<comments>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-primeros-grados-de-artes-y-humanidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grado]]></category>

		<category><![CDATA[2008/2009]]></category>

		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Bellas Artes]]></category>

		<category><![CDATA[Estudios Ingleses]]></category>

		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>

		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[Historia del Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>

		<category><![CDATA[Información y Documentación]]></category>

		<category><![CDATA[Lenguas aplicadas a la Comunicación y el Márketing]]></category>

		<category><![CDATA[Sociología]]></category>

		<category><![CDATA[Traducción e Interpretación]]></category>

		<category><![CDATA[Traducción y Comunicación Intercultural]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Antonio de Nebrija]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Carlos III]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de Alcalá de Henares]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de La Coruña]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de Lérida]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de Salamanca]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de Vic]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de Vigo]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de Zaragoza]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Europea de Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Francisco de Vitoria]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Oberta de Cataluña]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Pompeu Fabra]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Rovira i Virgili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Algunas de las propuestas de Grado de la rama de Artes y Humanidades cuentan ya con un informe favorable de la ANECA, por lo que todo hace pensar que en las próximas semanas se convertirán en los primeros Grados que se ofertarán para el curso 2008/2009. Ofreceremos más detalles de todos ellos tan pronto como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas de las propuestas de Grado de la rama de Artes y Humanidades cuentan ya con un informe favorable de la ANECA, por lo que todo hace pensar que en las próximas semanas se convertirán en los primeros Grados que se ofertarán para el curso 2008/2009. Ofreceremos más detalles de todos ellos tan pronto como sean ratificados por las comunidades autónomas correspondientes; por el momento ofrecemos la lista en la que solo figuran los títulos que ofrecerá cada universidad:</p>
<ul>
<li><strong>Universidad Antonio de Nebrija</strong>: Lenguas aplicadas a la Comunicación y el Márketing, Traducción e Interpretación.</li>
<li><strong>Universidad Carlos III</strong>: Humanidades, Información y Documentación, Sociología.</li>
<li><strong>Universidad de Alcalá</strong>: Estudios Ingleses.</li>
<li><strong>Universidad de Salamanca</strong>: Información y Documentación, Sociología.</li>
<li><strong>Universidad de Zaragoza</strong>: Bellas Artes, Filosofía, Información y Documentación.</li>
<li><strong>Universidad Europea de Madrid</strong>: Arte, Traducción y Comunicación Intercultural.</li>
<li><strong>Universidad Francisco de Vitoria</strong>: Bellas Artes.</li>
<li><strong>Universidad de La Coruña</strong>: Sociología.</li>
<li><strong>Universidad de Vigo</strong>: Bellas Artes.</li>
<li><strong>Universidad Autónoma de Barcelona</strong>: Humanidades.</li>
<li><strong>Universidad de Lérida</strong>: Historia, Historia del Arte.</li>
<li><strong>Universidad de Vic</strong>: Traducción e Interpretación.</li>
<li><strong>Universidad Oberta de Cataluña</strong>: Humanidades.</li>
<li><strong>Universidad Pompeu Fabra</strong>: Humanidades, Traducción e Interpretación.</li>
<li><strong>Universidad Rovira i Virgili</strong>: Historia, Historia del Arte.</li>
</ul>
<p>Más detalles sobre los informes de la ANECA y los títulos de Grado de todas las ramas en <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Primera/criba/carreras/europeas/elpepusoc/20080528elpepisoc_3/Tes">elpais.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-primeros-grados-de-artes-y-humanidades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los polémicos informes de la ANECA</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-polemicos-informes-de-la-aneca/</link>
		<comments>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-polemicos-informes-de-la-aneca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Grado]]></category>

		<category><![CDATA[ANECA]]></category>

		<category><![CDATA[EEES]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Carlos III de Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Católica San Antonio]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Europea de Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Estaba echando un vistazo a la página del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación (miccin.es) y he descubierto un documento publicado la pasada semana en el que se ponen los puntos sobre las íes en lo que se refiere a los informes de la ANECA sobre los títulos de Grado propuestos para el próximo curso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba echando un vistazo a la página del nuevo <strong>Ministerio de Ciencia e Innovación</strong> (<a href="http://www.miccin.es">miccin.es</a>) y he descubierto un documento publicado la pasada semana en el que se ponen los puntos sobre las íes en lo que se refiere a los informes de la ANECA sobre los títulos de Grado propuestos para el próximo curso. Creo que hay que destacar varios datos:</p>
<ul>
<li>la ANECA ha emitido un <strong>informe desfavorable</strong> de 57 de las 205 propuestas presentadas (<strong>27&#8242;80%</strong>)</li>
<li><strong>cuatro universidades concentran 33 de los informes negativos (57&#8242;90%)</strong></li>
<li>tres universidades han recibido <strong>más de 10 informes positivos</strong>, por lo que serán el mejor termómetro para comprobar hasta qué punto goza de aceptación el Plan de Bolonia (<strong>Universidad Carlos III de Madrid</strong>, <strong>Universidad Católica San Antonio</strong> y <strong>Universidad Europea de Madrid</strong>)</li>
<li>diecisiete universidades no han recibido ningún informe desfavorable (aunque alguna de ellas presentaba una única propuesta, y por tanto no se puede extraer ninguna conclusión)</li>
<li>se presentaron 31 propuestas de la rama de Artes y Humanidades; 25 recibieron un informe favorable (80&#8242;64%), 5 un informe desfavorable (16&#8242;12%) y una de las propuestas está todavía pendiente del preceptivo informe</li>
</ul>
<p>En el momento de escribir estas líneas está reunido el <strong>Consejo de Universidades</strong> para tratar este asunto; estaré atento para ver lo que nos cuentan.</p>
<p>El documento, en formato PDF, puede consultarse <a href="http://www.micinn.es/prensa/files/20080521-verificacion-resumen-global.pdf">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-polemicos-informes-de-la-aneca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Revista de prensa</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/05/revista-de-prensa/</link>
		<comments>http://artesyhumanidades.com/2008/05/revista-de-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[ANECA]]></category>

		<category><![CDATA[Bolonia]]></category>

		<category><![CDATA[Erasmus]]></category>

		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Complutense de Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de Alcalá de Henares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[
Algunos alumnos de la Facultad de Biología de la Universidad de Alcalá de Henares se han encerrado para reclamar información y un papel activo en el proceso de Bolonia. No son los primeros, y posiblemente no sean los últimos.
Se ha dicho en muchas ocasiones que España es el destino preferido por estudiantes de toda Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Algunos alumnos de la Facultad de Biología de la <strong>Universidad de Alcalá de Henares</strong> se han <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/20/madrid/1211309774.html">encerrado</a> para reclamar información y un papel activo en el proceso de Bolonia. No son los primeros, y posiblemente no sean los últimos.</li>
<li>Se ha dicho en muchas ocasiones que España es el destino preferido por estudiantes de toda Europa para disfrutar de una beca Erasmus. Lo que no sabíamos es que <a href="http://profesores.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=6570&amp;title=ESPA%C3%91A-DESTINO-PREFERIDO-DOCENTES-ERASMUS&amp;pag=1&amp;idSeccion=6">los profesores también</a> sienten predilección por nuestro país, el segundo más demandado por detrás de Alemania.</li>
<li>Campus, el suplemento del diario El Mundo dedicado al mundo universitario, nos ofrece esta semana una <a href="http://www.elmundo.es/suplementos/campus/2008/520/1211320807.html">entrevista a <strong>Gemma Rauret</strong></a>, en el ojo del huracán en los últimos días en cuanto que presidenta de la ANECA.</li>
<li>Termino con el artículo que más me ha gustado esta semana; se titula &#8220;<a href="http://www.abc.es/20080519/opinion-editorial/universidad-entre-berlin-bolonia_200805190253.html"><strong>La Universidad, entre Berlín y Bolonia</strong></a>&#8220;, y lo firma <strong>Emilio Lamo de Espinosa</strong>, Catedrático de Sociología en la <strong>Universidad Complutense de Madrid</strong>: &#8220;<em>si la Ley General de Educación de 1970 transformó toda la enseñanza post-secundaria en enseñanza universitaria, hoy le damos la vuelta al argumento y estamos transformando toda la enseñanza universitaria en formación profesional post-secundaria</em>&#8220;.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artesyhumanidades.com/2008/05/revista-de-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Argumentos en contra de Bolonia</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/05/argumentos-en-contra-de-bolonia/</link>
		<comments>http://artesyhumanidades.com/2008/05/argumentos-en-contra-de-bolonia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artes y Humanidades]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[ANECA]]></category>

		<category><![CDATA[Bolonia]]></category>

		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>

		<category><![CDATA[profesores]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Me ha sorprendido la excelente radiografía de los argumentos en contra del Proceso de Bolonia que ha publicado esta misma tarde María Sánchez Díez para soitu.es. Son muchos los profesores que se han unido a los estudiantes en sus críticas a Bolonia, que se centran en tres de los aspectos de la reforma:

pérdida de calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha sorprendido la excelente radiografía de los <strong>argumentos en contra del Proceso de Bolonia</strong> que ha publicado esta misma tarde <strong>María Sánchez Díez</strong> para soitu.es. Son muchos los profesores que se han unido a los estudiantes en sus críticas a Bolonia, que se centran en tres de los aspectos de la reforma:</p>
<ol>
<li><strong>pérdida de calidad en la educación superior</strong>: los cinco cursos académicos de muchas de las actuales licenciaturas se verán reducidos a dos específicos, uno generalista y uno de prácticas.</li>
<li><strong>postgrados elitistas</strong>: el crédito de los masters y doctorados pasará a costar un 165% más de lo que venía costando hasta ahora, con lo que la especialización estará solo al alcance de una élite social.</li>
<li><strong>mercantilización de la universidad</strong>: la ANECA está aplicando su propia visión de la discutida &#8220;rentabilidad social&#8221;, que viene marcada por el interés empresarial y la inversión que puedan concitar.</li>
</ol>
<p>El tercer aspecto, el más controvertido, puede afectar de forma muy directa a los estudios de la rama de Artes y Humanidades, como queda claro en las palabras de <strong>Carlos Fernández Liria</strong> (Universidad Complutense de Madrid),</p>
<blockquote><p>[...] denuncia que las titulaciones más orientadas a las Humanidades están el peligro de desaparición. &#8220;Queremos estudiar la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿pero a qué empresa le interesa eso?&#8221;, añade. &#8220;El dinero público, en lugar de dedicarse a la transmisión pura de conocimiento, va a desembocar en proyectos con interés empresarial, y las compañías van a conseguir a cambio un ejército de becarios pagados por el Estado&#8221;</p></blockquote>
<p>El artículo completo, que no tiene desperdicio, puede leerse <a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/05/07/actualidad/1210152137_324842.html">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artesyhumanidades.com/2008/05/argumentos-en-contra-de-bolonia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Créditos ECTS en Filología y Traducción</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/05/creditos-ects-en-filologia-y-traduccion/</link>
		<comments>http://artesyhumanidades.com/2008/05/creditos-ects-en-filologia-y-traduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[créditos ECTS]]></category>

		<category><![CDATA[Filología]]></category>

		<category><![CDATA[Traducción e Interpretación]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de Alicante]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Durante los próximos 8 y 9 de mayo la Universidad de Murcia celebra las III Jornadas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior, que han llamado &#8220;Avanzando hacia Bolonia&#8220;. En el marco de estas jornadas tendrá lugar una mesa redonda que lleva por título &#8220;Experiencias de adaptación a los créditos ECTS en asignaturas de Filologías, Traducción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los próximos 8 y 9 de mayo la <strong>Universidad de Murcia</strong> celebra las <strong>III Jornadas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior</strong>, que han llamado &#8220;<strong><a href="http://www.um.es/vic-convergencia/jornadas-eees/programa.php">Avanzando hacia Bolonia</a></strong>&#8220;. En el marco de estas jornadas tendrá lugar una mesa redonda que lleva por título &#8220;<strong>Experiencias de adaptación a los créditos ECTS en asignaturas de Filologías, Traducción e Interpretación</strong>&#8220;.</p>
<p>La mesa redonda contará con la presencia de tres profesores de la <strong>Universidad de Murcia</strong>, dos profesoras de la <strong>Universidad de Alicante</strong> y un alumno de cada una de estas universidades. Trataré de ponerme en contacto con alguno de los ponentes para ofrecer aquí algunas de las conclusiones, ya que me será imposible asistir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artesyhumanidades.com/2008/05/creditos-ects-en-filologia-y-traduccion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolonia y la captación de alumnos</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/04/bolonia-y-la-captacion-de-alumnos/</link>
		<comments>http://artesyhumanidades.com/2008/04/bolonia-y-la-captacion-de-alumnos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 15:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artes y Humanidades]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[alumnos]]></category>

		<category><![CDATA[Campus]]></category>

		<category><![CDATA[captación]]></category>

		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>

		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los aspectos más controvertidos del Proceso de Bolonia es la &#8220;rentabilidad social&#8221; que se espera de las titulaciones de Grado; todo hace indicar que esta rentabilidad social se medirá, sobre todo, atendiendo al número de alumnos matriculados. Campus, el suplemento semanal dedicado al mundo universitario del diario El Mundo, se hace hoy eco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los aspectos más controvertidos del <strong>Proceso de Bolonia</strong> es la &#8220;<strong>rentabilidad social</strong>&#8221; que se espera de las titulaciones de Grado; todo hace indicar que esta rentabilidad social se medirá, sobre todo, atendiendo al número de alumnos matriculados. <strong>Campus</strong>, el suplemento semanal dedicado al mundo universitario del diario <strong>El Mundo</strong>, se hace hoy eco de la carrera que han emprendido algunas universidades para captar alumnos, y habla de &#8216;<a href="http://www.elmundo.es/suplementos/campus/2008/518/1209547485.html">márketing de guerrilla</a>&#8216;.</p>
<p>Cabe pensar que este tipo de situaciones se harán más evidentes durante el próximo curso, cuando la adaptación al <a href="http://artesyhumanidades.com/eees/"><strong>EEES</strong></a> sea inminente, pero lo que más me ha llamado la atención del artículo es el panorama que dibuja para la rama de <strong>Artes y Humanidades</strong>:</p>
<blockquote><p>Con las miras puestas en este futuro, muchas comunidades barajan la posibilidad de establecer un mínimo de alumnos como requisito para que se adapten algunos títulos, 20, 25 ó 30 estudiantes son las cifras que se manejan. Por titulaciones, la escasez de alumnos es especialmente grave en Humanidades, Filosofía, Filologías, Documentación y carreras técnicas. De dudosa viabilidad parecen carreras como Filología Románica con tres alumnos en la Universidad de Oviedo o Humanidades con seis en La Coruña.</p></blockquote>
<p>Parece evidente que la competencia va a ser más acusada en Artes y Humanidades, con menos de 20.000 alumnos matriculados cada curso en toda España. La orientación que cada Universidad dé a los títulos de Grado herederos de las actuales filologías, por ejemplo, puede resultar decisiva para determinar cuáles &#8220;<em>sobreviven</em>&#8221; a Bolonia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artesyhumanidades.com/2008/04/bolonia-y-la-captacion-de-alumnos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mayo del 68</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/04/mayo-del-68/</link>
		<comments>http://artesyhumanidades.com/2008/04/mayo-del-68/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 17:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Bolonia]]></category>

		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>

		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad Complutense de Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[En unos días se cumplirán 40 años del  conocido como &#8220;Mayo del 68&#8220;. La única relación aparente de los hechos que sacudieron entonces Francia y el mundo entero con Artes y Humanidades es quizá que algunos de los protagonistas del &#8220;Mayo Francés&#8221; (Jean-Paul Sartre, Daniel Cohn-Bendit o Alain Krivine) compartían una formación humanística.
De mayo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En unos días se cumplirán 40 años del  conocido como &#8220;<strong>Mayo del 68</strong>&#8220;. La única relación aparente de los hechos que sacudieron entonces Francia y el mundo entero con <strong><a title="Artes y Humanidades" href="http://www.artesyhumanidades.com">Artes y Humanidades</a></strong> es quizá que algunos de los protagonistas del &#8220;Mayo Francés&#8221; (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre"><strong>Jean-Paul Sartre</strong></a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Cohn-Bendit"><strong>Daniel Cohn-Bendit</strong></a> o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alain_Krivine"><strong>Alain Krivine</strong></a>) compartían una formación humanística.</p>
<p>De mayo del 68 apenas nos quedan algunas consignas (&#8221;<em><strong>prohibido prohibir</strong></em>&#8220;, &#8220;<em>la imaginación al poder</em>&#8220;, &#8220;<em><strong>seamos realistas, pidamos lo imposible</strong></em>&#8220;, &#8220;<em>la humanidad no será feliz hasta el día que el último burócrata sea ahorcado con las tripas del último capitalista</em>&#8220;, &#8220;<em>en una sociedad que ha acabado con toda aventura, la única aventura que nos queda es acabar con la sociedad</em>&#8221; y un largo etcétera) y el recuerdo de un mes en el que todo cambió para que todo siguiera igual (se ha dicho que la revolución de mayo del 68 murió en junio del 68).</p>
<p>Pese al fracaso de la pretendida revolución, muchos movimientos se han proclamado desde entonces sus herederos; entre ellos me llaman mucho la atención los estudiantes de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid que han convocado una &#8216;huelga a la japonesa&#8217; para demandar más información sobre el Proceso de Bolonia y hacer oir su voz. Por el momento ya han conseguido <a href="http://actualidad.terra.es/provincias/madrid/articulo/complutense_crue_plan_bolonia_2434912.htm">abrir un debate público</a> que contará con la presencia de <strong>Ángel Gabilondo</strong>, presidente de la CRUE.</p>
<p>Más información sobre <strong>Mayo del 68</strong> en el especial que ofrece <a href="http://www.elmundo.es/especiales/2008/04/internacional/mayo_68/francia.html">elmundo.es</a> o en <a href="http://www.elmundo.es/magazine/num132/textos/fue1.html">este artículo</a> escrito por uno de los protagonistas, Alain Krivine, hace diez años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artesyhumanidades.com/2008/04/mayo-del-68/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buscador universitario</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/04/buscador-universitario/</link>
		<comments>http://artesyhumanidades.com/2008/04/buscador-universitario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 10:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[buscador]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Google Custom Search he creado un buscador que restringe los resultados de búsqueda a las páginas de las 74 universidades españolas y a artesyhumanidades.com. En principio de trataba de una herramienta de uso personal, para encontrar más fácilmente la información que pueda necesitar en un momento dado, pero se me ocurre que puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a <a href="http://www.google.com/coop/cse/"><strong>Google Custom Search</strong></a> he creado un buscador que restringe los resultados de búsqueda a las páginas de las 74 universidades españolas y a <strong>artesyhumanidades.com</strong>. En principio de trataba de una herramienta de uso personal, para encontrar más fácilmente la información que pueda necesitar en un momento dado, pero se me ocurre que puede resultar útil a alguien más, así que os animo a probarlo:</p>
<p><a href="http://www.google.com/coop/cse?cx=007792958236362748275%3Age4j8odaxjw">http://www.google.com/coop/cse?cx=007792958236362748275%3Age4j8odaxjw</a></p>
<p>La dirección es algo larga, pero para eso se crearon los marcadores/favoritos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artesyhumanidades.com/2008/04/buscador-universitario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Argumentos a favor de Bolonia</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/04/argumentos-a-favor-de-bolonia/</link>
		<comments>http://artesyhumanidades.com/2008/04/argumentos-a-favor-de-bolonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 12:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Bolonia]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Hablaba hace unos días de las dudas que plantea el Proceso de Bolonia en la comunidad universitaria y muy especialmente entre los estudiantes, y hoy me encuentro con un estudio de la OCDE (PDF, en inglés) que sugiere que Bolonia puede solucionar algunos de los males que asolan el sistema universitario español. El informe ofrece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hablaba hace unos días de las dudas que plantea el <strong>Proceso de Bolonia</strong> en la comunidad universitaria y muy especialmente entre los estudiantes, y hoy me encuentro con un <a href="http://www.oecd.org/dataoecd/30/7/36960580.pdf">estudio de la <strong>OCDE</strong></a> (PDF, en inglés) que sugiere que Bolonia puede solucionar algunos de los males que asolan el sistema universitario español. El informe ofrece además algunos datos curiosos; comentaré solo de pasada que en la página 21 podemos ver un gráfico que recoge el gasto por estudiante universitario de los países miembros de la OCDE en 2002; España aparece al final de la lista, justo por detrás de Hungría y muy lejos de la media de la Unión Europea y de países como Suiza o Estados Unidos, que lideran la clasificación.</p>
<p>Volviendo a Bolonia, un artículo de elmundo.es analiza meticulosamente el informe para extraer una conclusión en forma de titular: &#8220;<a href="http://www.elmundo.es/papel/2008/04/20/mercados/2373609.html"><strong>universitarios poco rentables</strong></a>&#8221; (visto en <a href="http://meneame.net/story/estudios-universitarios-cada-vez-son-menos-rentables">meneame.net</a>). El artículo lo firma <strong>José García Montalvo</strong>, y en él leemos:</p>
<blockquote><p><span class="cuerpo">(&#8230;) la rentabilidad de un año de educación universitaria en España es desoladora: tan solo un 5% para los hombres, la tasa más baja de los 21 países analizados. En las mujeres es algo superior (5,9%), pero con todo, es la cuarta más baja de todos los países considerados. Con estas tasas, si la decisión fuera estrictamente financiera y no hubiera expectativas de que las tasas se recuperaran en el futuro, lo óptimo sería no empezar/completar estudios universitarios y, en su lugar, invertir en algún depósito de alto rendimiento. </span></p></blockquote>
<blockquote><p><span class="cuerpo">Estructuras universitarias anquilosadas, alejadas de sistemas competitivos de contratación del mejor profesorado y sistemas de incentivos adecuados tampoco colaboran a justificar un premio salarial superior basado en una mayor calidad de la educación recibida. </span></p></blockquote>
<p>Este parecer no es exclusivo de este periodista; en cualquier caso, trataré de confrontar esta opinión con la de algún profesor universitario, aunque solo sea por dar cabida a todos los puntos de vista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artesyhumanidades.com/2008/04/argumentos-a-favor-de-bolonia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
