<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artes y Humanidades &#187; Universidad Europea de Madrid</title>
	<atom:link href="http://artesyhumanidades.com/etiqueta/universidad-europea-de-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artesyhumanidades.com</link>
	<description>Grados, Masters y Doctorados que ofrecen las universidades españolas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 15:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los primeros grados de Artes y Humanidades</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-primeros-grados-de-artes-y-humanidades/</link>
		<comments>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-primeros-grados-de-artes-y-humanidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado]]></category>
		<category><![CDATA[2008/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Bellas Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Información y Documentación]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguas aplicadas a la Comunicación y el Márketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[Traducción e Interpretación]]></category>
		<category><![CDATA[Traducción y Comunicación Intercultural]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Antonio de Nebrija]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Carlos III]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Alcalá de Henares]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Lérida]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Vic]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Europea de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Francisco de Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Oberta de Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Pompeu Fabra]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Rovira i Virgili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Algunas de las propuestas de Grado de la rama de Artes y Humanidades cuentan ya con un informe favorable de la ANECA, por lo que todo hace pensar que en las próximas semanas se convertirán en los primeros Grados que se ofertarán para el curso 2008/2009. Ofreceremos más detalles de todos ellos tan pronto como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas de las propuestas de Grado de la rama de Artes y Humanidades cuentan ya con un informe favorable de la ANECA, por lo que todo hace pensar que en las próximas semanas se convertirán en los primeros Grados que se ofertarán para el curso 2008/2009. Ofreceremos más detalles de todos ellos tan pronto como sean ratificados por las comunidades autónomas correspondientes; por el momento ofrecemos la lista en la que solo figuran los títulos que ofrecerá cada universidad:</p>
<ul>
<li><strong>Universidad Antonio de Nebrija</strong>: Lenguas aplicadas a la Comunicación y el Márketing, Traducción e Interpretación.</li>
<li><strong>Universidad Carlos III</strong>: Humanidades, Información y Documentación, Sociología.</li>
<li><strong>Universidad de Alcalá</strong>: Estudios Ingleses.</li>
<li><strong>Universidad de Salamanca</strong>: Información y Documentación, Sociología.</li>
<li><strong>Universidad de Zaragoza</strong>: Bellas Artes, Filosofía, Información y Documentación.</li>
<li><strong>Universidad Europea de Madrid</strong>: Arte, Traducción y Comunicación Intercultural.</li>
<li><strong>Universidad Francisco de Vitoria</strong>: Bellas Artes.</li>
<li><strong>Universidad de La Coruña</strong>: Sociología.</li>
<li><strong>Universidad de Vigo</strong>: Bellas Artes.</li>
<li><strong>Universidad Autónoma de Barcelona</strong>: Humanidades.</li>
<li><strong>Universidad de Lérida</strong>: Historia, Historia del Arte.</li>
<li><strong>Universidad de Vic</strong>: Traducción e Interpretación.</li>
<li><strong>Universidad Oberta de Cataluña</strong>: Humanidades.</li>
<li><strong>Universidad Pompeu Fabra</strong>: Humanidades, Traducción e Interpretación.</li>
<li><strong>Universidad Rovira i Virgili</strong>: Historia, Historia del Arte.</li>
</ul>
<p>Más detalles sobre los informes de la ANECA y los títulos de Grado de todas las ramas en <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Primera/criba/carreras/europeas/elpepusoc/20080528elpepisoc_3/Tes">elpais.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-primeros-grados-de-artes-y-humanidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los polémicos informes de la ANECA</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-polemicos-informes-de-la-aneca/</link>
		<comments>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-polemicos-informes-de-la-aneca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Grado]]></category>
		<category><![CDATA[ANECA]]></category>
		<category><![CDATA[EEES]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Carlos III de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica San Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Europea de Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Estaba echando un vistazo a la página del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación (miccin.es) y he descubierto un documento publicado la pasada semana en el que se ponen los puntos sobre las íes en lo que se refiere a los informes de la ANECA sobre los títulos de Grado propuestos para el próximo curso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba echando un vistazo a la página del nuevo <strong>Ministerio de Ciencia e Innovación</strong> (<a href="http://www.miccin.es">miccin.es</a>) y he descubierto un documento publicado la pasada semana en el que se ponen los puntos sobre las íes en lo que se refiere a los informes de la ANECA sobre los títulos de Grado propuestos para el próximo curso. Creo que hay que destacar varios datos:</p>
<ul>
<li>la ANECA ha emitido un <strong>informe desfavorable</strong> de 57 de las 205 propuestas presentadas (<strong>27&#8242;80%</strong>)</li>
<li><strong>cuatro universidades concentran 33 de los informes negativos (57&#8242;90%)</strong></li>
<li>tres universidades han recibido <strong>más de 10 informes positivos</strong>, por lo que serán el mejor termómetro para comprobar hasta qué punto goza de aceptación el Plan de Bolonia (<strong>Universidad Carlos III de Madrid</strong>, <strong>Universidad Católica San Antonio</strong> y <strong>Universidad Europea de Madrid</strong>)</li>
<li>diecisiete universidades no han recibido ningún informe desfavorable (aunque alguna de ellas presentaba una única propuesta, y por tanto no se puede extraer ninguna conclusión)</li>
<li>se presentaron 31 propuestas de la rama de Artes y Humanidades; 25 recibieron un informe favorable (80&#8242;64%), 5 un informe desfavorable (16&#8242;12%) y una de las propuestas está todavía pendiente del preceptivo informe</li>
</ul>
<p>En el momento de escribir estas líneas está reunido el <strong>Consejo de Universidades</strong> para tratar este asunto; estaré atento para ver lo que nos cuentan.</p>
<p>El documento, en formato PDF, puede consultarse <a href="http://www.micinn.es/prensa/files/20080521-verificacion-resumen-global.pdf">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-polemicos-informes-de-la-aneca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
