<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artes y Humanidades &#187; Estudios Ingleses</title>
	<atom:link href="http://artesyhumanidades.com/etiqueta/estudios-ingleses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artesyhumanidades.com</link>
	<description>Grados, Masters y Doctorados que ofrecen las universidades españolas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 15:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los primeros grados de Artes y Humanidades</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-primeros-grados-de-artes-y-humanidades/</link>
		<comments>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-primeros-grados-de-artes-y-humanidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado]]></category>
		<category><![CDATA[2008/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Bellas Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Información y Documentación]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguas aplicadas a la Comunicación y el Márketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[Traducción e Interpretación]]></category>
		<category><![CDATA[Traducción y Comunicación Intercultural]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Antonio de Nebrija]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Carlos III]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Alcalá de Henares]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Lérida]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Vic]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Europea de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Francisco de Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Oberta de Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Pompeu Fabra]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Rovira i Virgili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Algunas de las propuestas de Grado de la rama de Artes y Humanidades cuentan ya con un informe favorable de la ANECA, por lo que todo hace pensar que en las próximas semanas se convertirán en los primeros Grados que se ofertarán para el curso 2008/2009. Ofreceremos más detalles de todos ellos tan pronto como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas de las propuestas de Grado de la rama de Artes y Humanidades cuentan ya con un informe favorable de la ANECA, por lo que todo hace pensar que en las próximas semanas se convertirán en los primeros Grados que se ofertarán para el curso 2008/2009. Ofreceremos más detalles de todos ellos tan pronto como sean ratificados por las comunidades autónomas correspondientes; por el momento ofrecemos la lista en la que solo figuran los títulos que ofrecerá cada universidad:</p>
<ul>
<li><strong>Universidad Antonio de Nebrija</strong>: Lenguas aplicadas a la Comunicación y el Márketing, Traducción e Interpretación.</li>
<li><strong>Universidad Carlos III</strong>: Humanidades, Información y Documentación, Sociología.</li>
<li><strong>Universidad de Alcalá</strong>: Estudios Ingleses.</li>
<li><strong>Universidad de Salamanca</strong>: Información y Documentación, Sociología.</li>
<li><strong>Universidad de Zaragoza</strong>: Bellas Artes, Filosofía, Información y Documentación.</li>
<li><strong>Universidad Europea de Madrid</strong>: Arte, Traducción y Comunicación Intercultural.</li>
<li><strong>Universidad Francisco de Vitoria</strong>: Bellas Artes.</li>
<li><strong>Universidad de La Coruña</strong>: Sociología.</li>
<li><strong>Universidad de Vigo</strong>: Bellas Artes.</li>
<li><strong>Universidad Autónoma de Barcelona</strong>: Humanidades.</li>
<li><strong>Universidad de Lérida</strong>: Historia, Historia del Arte.</li>
<li><strong>Universidad de Vic</strong>: Traducción e Interpretación.</li>
<li><strong>Universidad Oberta de Cataluña</strong>: Humanidades.</li>
<li><strong>Universidad Pompeu Fabra</strong>: Humanidades, Traducción e Interpretación.</li>
<li><strong>Universidad Rovira i Virgili</strong>: Historia, Historia del Arte.</li>
</ul>
<p>Más detalles sobre los informes de la ANECA y los títulos de Grado de todas las ramas en <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Primera/criba/carreras/europeas/elpepusoc/20080528elpepisoc_3/Tes">elpais.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artesyhumanidades.com/2008/05/los-primeros-grados-de-artes-y-humanidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
