<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Revista de prensa</title>
	<atom:link href="http://artesyhumanidades.com/2008/05/revista-de-prensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artesyhumanidades.com/2008/05/revista-de-prensa/</link>
	<description>Grados, Masters y Doctorados que ofrecen las universidades españolas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2008 10:36:18 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jorge Alonso</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/05/revista-de-prensa/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=33#comment-10</guid>
		<description>Yo creo que en números absolutos estamos por detrás de países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, pero si nos damos cuenta son precisamente los países que tienen más población que España. Es posible que porcentualmente estemos un poco por debajo, pero tengo la sensación de que la diferencia se ha reducido notablemente en los últimos 4 o 5 años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que en números absolutos estamos por detrás de países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, pero si nos damos cuenta son precisamente los países que tienen más población que España. Es posible que porcentualmente estemos un poco por debajo, pero tengo la sensación de que la diferencia se ha reducido notablemente en los últimos 4 o 5 años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Begoña</title>
		<link>http://artesyhumanidades.com/2008/05/revista-de-prensa/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Begoña</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 07:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesyhumanidades.com/?p=33#comment-9</guid>
		<description>Es curioso que cuando se habla de Erasmus siempre se piense en clave de alumnos, cuando los profesores también pueden disfrutar de estas estancias. Sin embargo, llamo la atención sobre un dato: aunque España es líder en recepción, no lo es en envío, ni en número de estudiantes ni en número de profesores. Eso quizá debiera hacer pensar que nos queda un poquito por andar a este respecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es curioso que cuando se habla de Erasmus siempre se piense en clave de alumnos, cuando los profesores también pueden disfrutar de estas estancias. Sin embargo, llamo la atención sobre un dato: aunque España es líder en recepción, no lo es en envío, ni en número de estudiantes ni en número de profesores. Eso quizá debiera hacer pensar que nos queda un poquito por andar a este respecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
